
| Hoʻohālike | Pae Uea | H | GL | Ka nui o ka spanner | ʻO Beisit No. |
| PG7 | 3-6,5 | 19 | 5 | 14 | P0707BR |
| PG7 | 2-5 | 19 | 5 | 14 | P0705BR |
| PG9 | 4-8 | 21 | 6 | 17 | P0908BR |
| PG9 | 2-6 | 21 | 6 | 17 | P0906BR |
| PG11 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | P1110BR |
| PG11 | 3-7 | 22 | 6 | 20 | P1107BR |
| PG13,5 | 6-12 | 23 | 6.5 | 22 | P13512BR |
| PG13,5 | 5-9 | 23 | 6.5 | 22 | P13509BR |
| PG16 | 10-14 | 24 | 6.5 | 24 | P1614BR |
| PG16 | 7-12 | 24 | 6.5 | 24 | P1612BR |
| PG21 | 13-18 | 25 | 7 | 30 | P2118BR |
| PG21 | 9-16 | 25 | 7 | 30 | P2116BR |
| PG29 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | P2925BR |
| PG29 | 13-20 | 31 | 8 | 40 | P2920BR |
| PG36 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | P3632BR |
| PG36 | 20-26 | 37 | 8 | 50 | P3626BR |
| PG42 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | P4238BR |
| PG42 | 25-31 | 37 | 9 | 57 | P4231BR |
| PG48 | 37-44 | 38 | 10 | 64 | P4844BR |
| PG48 | 29-35 | 38 | 10 | 64 | P4835BR |
| Hoʻohālike | Pae Uea | H | GL | Ka nui o ka spanner | ʻO Beisit No. |
| PG7 | 3-6,5 | 19 | 10 | 14 | P0707BRL |
| PG7 | 2-5 | 19 | 10 | 14 | P0705BRL |
| PG9 | 4-8 | 21 | 10 | 17 | P0908BRL |
| PG9 | 2-6 | 21 | 10 | 17 | P0906BRL |
| PG11 | 5-10 | 22 | 10 | 20 | P1110BRL |
| PG11 | 3-7 | 22 | 10 | 20 | P1107BRL |
| PG13,5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 | P13512BRL |
| PG13,5 | 5-9 | 23 | 10 | 22 | P13509BRL |
| PG16 | 10-14 | 24 | 10 | 24 | P1614BRL |
| PG16 | 7-12 | 24 | 10 | 24 | P1612BRL |
| PG21 | 13-18 | 25 | 12 | 30 | P2118BRL |
| PG21 | 9-16 | 25 | 12 | 30 | P2116BRL |
| PG29 | 18-25 | 31 | 12 | 40 | P2925BRL |
| PG29 | 13-20 | 31 | 12 | 40 | P2920BRL |
| PG36 | 22-32 | 37 | 15 | 50 | P3632BRL |
| PG36 | 20-26 | 37 | 15 | 50 | P3626BRL |
| PG42 | 32-38 | 37 | 15 | 57 | P4238BRL |
| PG42 | 25-31 | 37 | 15 | 57 | P4231BRL |
| PG48 | 37-44 | 38 | 15 | 64 | P4844BRL |
| PG48 | 29-35 | 38 | 15 | 64 | P4835BRL |

Hana ʻia nā PG Metal Cable Glands a i ʻole nā paʻa kaula mai ka metala kiʻekiʻe no ke kūpaʻa a me ka ikaika kūikawā, e lilo ia i mea kūpono no ka hoʻohana ʻana i loko a me waho. Mālama maikaʻi kona hoʻolālā paʻa i ka lepo, ka wai a me nā mea haumia ʻē aʻe o ke kaiapuni, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana pono o ke kaula a me ke ola lawelawe. Loaʻa i kēia PG gland kahi ʻano sila kū hoʻokahi e hāʻawi ana i kahi kūpono paʻa a paʻa e pale ai i ke komo ʻana o ka makū a i ʻole ka lepo. Hoʻokipa maʻalahi ia i nā ʻano kaula like ʻole, e hana ana i kahi sila paʻa wai e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana maikaʻi loa ma nā kūlana ʻino loa. Inā ʻoe e hoʻohana ana i nā kaula mana, nā kaula hoʻomalu a i ʻole nā kaula instrumentation, e hoʻokō maʻalahi nā PG metal cable glands i kāu mau koi.

He wikiwiki a maʻalahi hoʻi ke kau ʻana o nā ʻōmole kaula hao PG. Me kona hoʻolālā maʻalahi e hoʻohana a me nā ʻōlelo kuhikuhi hoʻonohonoho piha, hiki iā ʻoe ke hoʻokō maʻalahi i kahi hopena sila kaula ʻoihana. Loaʻa i ka mea hoʻohui kahi mīkini laka maʻalahi e hoʻohana e paʻa pono ana i ke kaula a hoʻopau i kekahi pilikia o ka hemo ʻana. Eia kekahi, loaʻa i nā ʻōmole kaula hao PG nā waiwai hoʻomaha koʻikoʻi maikaʻi loa e hōʻemi ana i ka pilikia o ka hōʻino ʻana o ke kaula a i ʻole ka hāʻule ʻana ma muli o ke kaumaha nui. Hōʻoia kēia i ka lōʻihi o ke kaula, e pale ana i nā hoʻoponopono pipiʻi a i ʻole nā pane i ka wā e hiki mai ana. Eia kekahi, ua lako ka ʻōmole me kahi hiʻohiʻona hoʻokumu hilinaʻi e hāʻawi i kahi pilina palekana a hilinaʻi hoʻi i kāu mau ʻōnaehana uila āpau.

Ma ke ʻano o ka hoʻohālikelike ʻana, kūpono nā ʻōmole kaula hao PG no nā ʻano hana like ʻole, me ka automation ʻoihana, ka hāʻawi ʻana i ka mana, nā kelepona, ka ʻaila a me ke kinoea, a pēlā aku. Hiki ke hoʻohui pono ʻia i loko o nā ʻōnaehana e kū nei a hoʻohana ʻia paha i nā hoʻonohonoho hou, e lilo ia i hopena versatile no nā ʻano koi like ʻole o ka ʻoihana. I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo nā ʻōmole kaula hao PG ke koho kūpono no ka poʻe e ʻimi nei i kahi hopena sila kaula kiʻekiʻe. ʻO kona kūkulu paʻa, ke sila maikaʻi loa a me ka hoʻonohonoho ʻole ʻana e lilo ia i koho hilinaʻi a kūpono no kekahi noi. E hōʻoia i ka lōʻihi a me ka hana o kāu mau kaula me nā ʻōmole kaula hao PG - kāu hoa sila kaula hilinaʻi.