Kila Φd1 | Nā hoʻoili'āpana mm | H mm | GL mm | d mm | ʻO ka nui o Spaniner | Beisit no. | Beisit no. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | M1207sr | M1207srb |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | M1205sr | M1205SRB |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M1608sr | M1608srb |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 8 | 8,5 | 19 | M10606SR | M1606SRB |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1610SR | M610Srb |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 8 | 10,5 | 22 | M1607Sr | M1607Srb |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2012sr | M2012srb |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | M2009sr | M2009SRB |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 9 | 15,5 | 27 | M2014sr | M2014srb |
M25x 1,5 | 13-8 | 114 | 11 | 20 | 33 | M258Sr | M258SRB |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | MducdMSFRES | Mducd6SRB |
Kila Φd1 | Nā hoʻoili'āpana mm | H mm | GL mm | d mm | ʻO ka nui o Spaniner | Beisit no. | Beisit no. |
M 12 x 1,5 | 3-6,5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | M1207srl | M1207srbl |
M 12 x 1,5 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | M1205srl | M1205Srbl |
M 16 x 1,5 | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1608srll | M1608srbl |
M 16 x 1,5 | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 19 | M1606SRL | M10606SRBL |
M 16 x 1,5 | 5-10 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1610Srl | M610srbpl |
M 16 x 1,5 | 3-7 | 78 | 15 | 10,5 | 22 | M1607Srl | M1607SrbLl |
M20x 1,5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2012sfr | M2012srbl |
M20x 1,5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | M2009srl | M2009srbl |
M20x 1,5 | 10-14 | 100 | 15 | 15,5 | 27 | M2014srl | M2014sRbLl |
M25x 1,5 | 13-8 | 114 | 15 | 20 | 33 | M258srll | M258Srbbl |
M 25 x 1,5 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | Mduc21616RL | Mducd6SrBl |
Hōʻailona | Nā hoʻoili'āpana | H | GL | d | ʻO ka nui o Spaniner | Beisit no. | Beisit no. |
mm | mm | mm | mm | mm | hinahina | ʻeleʻele | |
Pg7 | 3-6.5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | P0707sr | P0707sRb |
Pg7 | 2-5 | 54 | 8 | 7 | 16.5 / 15 | P0705SR | P0705SRB |
Pg9 | 4-8 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0708sr | P0908SRB |
Pg9 | 2-6 | 63 | 8 | 8.5 | 19 | P0906SR | P0906SRB |
Pg11 | 5-10 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1110Sr | P1110SRB |
Pg11 | 3-7 | 78 | 8 | 10.5 | 22 | P1107sr | P1107SRB |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13512sr | P13512srb |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 9 | 13 | 24 | P13509sr | P13509srb |
Pg16 | 10-14 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1614sr | P1614srb |
Pg16 | 7-12 | 100 | 10 | 15.5 | 27 | P1612SR | P1612SRB |
Pg21 | 13-8 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2118sr | P2118srb |
Pg21 | 9-16 | 114 | 11 | 20 | 33 | P2116sr | P2116SRB |
Hōʻailona | Nā hoʻoili'āpana | H | GL | d | ʻO ka nui o Spaniner | Beisit no. | Beisit no. |
mm | mm | mm | mm | mm | hinahina | ʻeleʻele | |
Pg7 | 3-6.5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | P0707srrr | P0707srbl |
Pg7 | 2-5 | 54 | 15 | 7 | 16.5 / 15 | P0705srl | P0705 mau |
Pg9 | 4-8 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P0708srl | P0908SRBBL |
Pg9 | 2-6 | 63 | 15 | 8.5 | 19 | P Neck9616SRL | P Neck9696Srbl |
Pg11 | 5-10 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1110Sll | P1110srbl |
Pg11 | 3-7 | 78 | 15 | 10.5 | 22 | P1107srl | P1107srbl |
PG13.5 | 6-12 | 90 | 15 | 13 | 24 | P135122sl | P13512skbbl |
PG13.5 | 5-9 | 90 | 15 | 13 | 24 | P13509srl | P13509srbl |
Pg16 | 10-14 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1614sRl | P1614srbl |
Pg16 | 7-12 | 100 | 15 | 15.5 | 27 | P1612SRL | Pm12ssrbbl |
Pg21 | 13-8 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2118srl | P2118srbl |
Pg21 | 9-16 | 114 | 15 | 20 | 33 | P2116srl | P2116srbl |
Kila | Clamp range | H | GL | d | Ka wai | Mea no. | Mea no. |
mm | mm | mm | mm | mm | hinahina | ʻeleʻele | |
3/8 "NPT | 4-8 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3808sr | N3808srb |
3/8 "NPT | 2-6 | 63 | 15 | 8,5 | 22/19 | N3806sr | Na3806srb |
1/2 "npt | 6-12 | 90 | 13 | 13 | 24 | N12612SR | N1261219SRB |
1/2 "npt | 5-9 | 90 | 13 | 13 | 24 | N1209sr | N1209srb |
1/2 "npt | 10-14 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N1214sr | N1214sRR |
1/2 "npt | 7-12 | 100 | 13 | 15,5 | 27 | N123121sr | Ki1271219RB |
3/4 "NPT | 13-8 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3418Sr | N3418srb |
3/4 "NPT | 9-16 | 114 | 14 | 20 | 33 | N3416SR | Nu3416SRBB |
Hoʻolālāʻia kēia huahana Innovative e hāʻawi i ka pale pono a me ke kākoʻo no kou mau kaula, e hōʻoia ana i ko lākou hana a me ka hana maikaʻi. Me kā lākou hana maikaʻi loa a me nā hiʻohiʻona Verstitale, Strain Relief Gollas Glas Gual Gamond ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o nā kiʻi relief crain relief coland he durablity. I hanaʻia mai nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hiki i kēia kelepona ke hiki ke hoʻopaʻaʻia i nā wahi nui a me nā kūlana koi. Inā pahaʻoe e pili ana i nā mahana kiʻekiʻe a iʻole ka hoʻolahaʻana i nā mea kanu, hiki i kēia cela ke lawelawe iā ia. Mālamaʻo ia i ka hoʻolālāʻana i kou mau maka a palekana i ka palekana a me ka paleʻana i ka pilina piliʻole a me ka pale mai nā pōʻino.
ʻO kahi hiʻohiʻona'ē aʻe o nā'ōmole crain relief collas coland e maʻalahi ka hoʻopiliʻana o ka hoʻonohonohoʻana. Hoʻolālāʻia no ka hoʻonohonoho maʻalahi, ua wikiwiki kēia kelepona a maʻalahi hoʻi e hoʻokomo. Ua hoʻohui pūʻia kāna hoʻolālā hoʻohana-hoʻohanaʻole i ka hanaʻole i kekahi'ōnaehana, mālama i ka manawa a me ka hoʻoikaika. Me kāna kaʻina hana maʻalahi, hiki iāʻoe ke hoʻohui maʻalahi i nā'ōnaehana crain crain i nā'ōnaehana cable a iʻole e hoʻokō iā lākou ma nāʻano hana houʻole. Eia kekahi, e hāʻawi i ka relief colaf clands glands e hāʻawi i kahi hoʻomaha maikaʻi loa. ʻO kona hoʻolālāʻana i nā papa hana kūikawā Ma ke kaumahaʻana i ke kaumaha ma luna o nā kaula, e kōkua kēia gland gland i ka nalowale i ka hōʻailona hōʻailona, hoʻohui a me ka haʻahaʻa. ʻO kēia hiki ke hana pono i ka hanaʻana i nāʻoihana e like me nā telecommutions, hana, a me ka ailaʻaila kūponoʻole.
Hoʻokomoʻia nā'ōkuhi maikaʻi i nā'ōmole crab clebles i hāʻawiʻia, eʻae iā lākou e hoʻokipa iā lākou e hoʻokipa i nāʻano likeʻole a me nāʻano likeʻole. Mai ka delicerate flaber optic i nā manu nui e kaumaha ana i nā mana o ke kuleana, e hāʻawi i kēia kelepona i kahi kūpono kūpono no nāʻano kūpono. ʻO ka hoʻolālāʻana o ka hoʻolālāʻana e hōʻoia i ka hoʻohālikelikeʻana me nāʻano'āpana likeʻole, e hana ana i keʻano kūpono no nāʻoihana likeʻole a me nā hana. Ma kahi o kā lākou pono hana hana, strain relief gland glands glands a hiki i ka aesthetics. Ua hoʻohui a me kāna hoʻolālāʻana a me ka hoʻolālāʻana i kahi pāʻoihanaʻoihana i kahi hoʻonohonoho hoʻokele kaʻa. Inā paha no ka hoʻohanaʻana i kaʻenehana a iʻole ka hoʻonohonohoʻana i ka nohoʻana, e hoʻopiliʻia kēia clend gland i kona mau wahi puni, e hoʻonui ana i keʻano holoʻokoʻa o kāu hoʻonohonoho.
ʻO ka holoʻokoʻa,ʻo Strain Relief Glands Glands Glands ka hopena kūpono a me ka pono kūpono no kāu hoʻokele cable āpau. Me kāna hana paʻakikī, hoʻomaʻamaʻa maʻalahi, maʻalahi ka hoʻonohonohoʻana,ʻoi aku ka maikaʻi ʻO ka waiwai kālā ma Strain Relief Gland Gland Glands a hōʻoia i ka longonvity a me ka hana nui o kāu mau kāʻei. ʻIke i kaʻokoʻa hiki iā ia ke hana i ka mālamaʻana i kahi hoʻonohonoho maikaʻi a maikaʻi a me ka maikaʻi o ka mea hoʻokele waiwai.