pro_6

ʻAoʻao kikoʻī huahana

ʻO nā ʻāʻī koʻikoʻi ʻo Nylon Cable Glands - PG, M, ʻAno NPT

  • Material:
    PA (NYLON), UL 94 V-2
  • Sila:
    EPDM (mea koho NBR, Silicone Rubber, TPV)
  • O-Ring:
    EPDM (mea koho, Silicone Rubber, TPV, FPM)
  • Mahana hana:
    -40 ℃ i 100 ℃
  • kala kala:
    ʻAhinahina (RAL7035), ʻEleʻele (RAL9005), nā kala ʻē aʻe i hana ʻia
wehewehe huahana1 hua-huahana2

Ka nui o ka M Nylon Cable Gland me ke ko'iko'i

Loko
ΦD1
Kaula Uea
mm
H
mm
GL
mm
d
mm
Ka nui o Spanner Beisit No. Beisit No.
M 12 x 1,5 3-6,5 54 8 7 16.5/15 M1207SR M1207SRB
M 12 x 1,5 2-5 54 8 7 16.5/15 M1205SR M1205SRB
M 16 x 1,5 4-8 63 8 8,5 19 M1608SR M1608SRB
M 16 x 1,5 2-6 63 8 8,5 19 M1606SR M1606SRB
M 16 x 1,5 5-10 78 8 10,5 22 M1610SR M1610SRB
M 16 x 1,5 3-7 78 8 10,5 22 M1607SR M1607SRB
M20x 1,5 6-12 90 9 13 24 M2012SR M2012SRB
M20x 1,5 5-9 90 9 13 24 M2009SR M2009SRB
M20x 1,5 10-14 100 9 15,5 27 M2014SR M2014SRB
M25x 1,5 13-18 114 11 20 33 M2518SR M2518SRB
M 25 x 1,5 9-16 114 11 20 33 M2516SR M2516SRB

Ka nui o ka M-Length Nylon Cable Gland me ka Strain Relief

Loko
ΦD1
Kaula Uea
mm
H
mm
GL
mm
d
mm
Ka nui o Spanner Beisit No. Beisit No.
M 12 x 1,5 3-6,5 54 15 7 16.5/15 M1207SRL M1207SRBL
M 12 x 1,5 2-5 54 15 7 16.5/15 M1205SRL M1205SRBL
M 16 x 1,5 4-8 63 15 8,5 19 M1608SRL M1608SRBL
M 16 x 1,5 2-6 63 15 8,5 19 M1606SRL M1606SRBL
M 16 x 1,5 5-10 78 15 10,5 22 M1610SRL M1610SRBL
M 16 x 1,5 3-7 78 15 10,5 22 M1607SRL M1607SRBL
M20x 1,5 6-12 90 15 13 24 M2012SRL M2012SRBL
M20x 1,5 5-9 90 15 13 24 M2009SRL M2009SRBL
M20x 1,5 10-14 100 15 15,5 27 M2014SRL M2014SRBL
M25x 1,5 13-18 114 15 20 33 M2518SRL M2518SRBL
M 25 x 1,5 9-16 114 15 20 33 M2516SRL M2516SRBL

Palapala Nui o PG Nylon Cable Gland me ka Strain Relief

Hoʻohālike Kaula Uea H GL d Ka nui o Spanner Beisit No. Beisit No.
mm mm mm mm mm hinahina ʻeleʻele
PG7 3-6.5 54 8 7 16.5/15 P0707SR P0707SRB
PG7 2-5 54 8 7 16.5/15 P0705SR P0705SRB
PG9 4-8 63 8 8.5 19 P0708SR P0908SRB
PG9 2-6 63 8 8.5 19 P0906SR P0906SRB
PG11 5-10 78 8 10.5 22 P1110SR P1110SRB
PG11 3-7 78 8 10.5 22 P1107SR P1107SRB
PG13.5 6-12 90 9 13 24 P13512SR P13512SRB
PG13.5 5-9 90 9 13 24 P13509SR P13509SRB
PG16 10-14 100 10 15.5 27 P1614SR P1614SRB
PG16 7-12 100 10 15.5 27 P1612SR P1612SRB
PG21 13-18 114 11 20 33 P2118SR P2118SRB
PG21 9-16 114 11 20 33 P2116SR P2116SRB

Papa Nui o PG-Length Nylon Cable Gland me ka Strain Relief

Hoʻohālike Kaula Uea H GL d Ka nui o Spanner Beisit No. Beisit No.
mm mm mm mm mm hinahina ʻeleʻele
PG7 3-6.5 54 15 7 16.5/15 P0707SRL P0707SRBL
PG7 2-5 54 15 7 16.5/15 P0705SRL P0705SRBL
PG9 4-8 63 15 8.5 19 P0708SRL P0908SRBL
PG9 2-6 63 15 8.5 19 P0906SRL P0906SRBL
PG11 5-10 78 15 10.5 22 P1110SRL P1110SRBL
PG11 3-7 78 15 10.5 22 P1107SRL P1107SRBL
PG13.5 6-12 90 15 13 24 P13512SRL P13512SRBL
PG13.5 5-9 90 15 13 24 P13509SRL P13509SRBL
PG16 10-14 100 15 15.5 27 P1614SRL P1614SRBL
PG16 7-12 100 15 15.5 27 P1612SRL P1612SRBL
PG21 13-18 114 15 20 33 P2118SRL P2118SRBL
PG21 9-16 114 15 20 33 P2116SRL P2116SRBL

Palapala Nui o ka NPT Nylon Cable Gland me ka hoʻomaha ʻana

Loko Paʻi Paʻi H GL d Nui Uila 'ikamu helu. 'ikamu helu.
mm mm mm mm mm hinahina ʻeleʻele
3/8" NPT 4-8 63 15 8,5 22/19 N3808SR N3808SRB
3/8" NPT 2-6 63 15 8,5 22/19 N3806SR N3806SRB
1/2" NPT 6-12 90 13 13 24 N12612SR N12612SRB
1/2" NPT 5-9 90 13 13 24 N1209SR N1209SRB
1/2" NPT 10-14 100 13 15,5 27 N1214SR N1214SRB
1/2" NPT 7-12 100 13 15,5 27 N12712SR N12712SRB
3/4" NPT 13-18 114 14 20 33 N3418SR N3418SRB
3/4" NPT 9-16 114 14 20 33 N3416SR N3416SRB
wehewehe-huahana4

Hoʻolālā ʻia kēia huahana hou e hāʻawi i ka pale a me ke kākoʻo maikaʻi loa no kāu mau kaula, e hōʻoiaʻiʻo ana i ko lākou ola lōʻihi a me ka hana pono. Me kā lākou hana ʻoi aku ka maikaʻi a me nā hiʻohiʻona maʻamau, ʻo nā kelepa hoʻoluhi hoʻoluhi ʻoiaʻiʻo he mea hoʻololi pāʻani ma ke kahua o ka hoʻokele uea. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka strain relief cable glands ko lākou lōʻihi loa. Hana ʻia mai nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe, hiki i kēia kelepona kelepona ke kū i nā wahi ʻoi loa a me nā kūlana koi. Inā ʻoe e pili ana i ka wela wela a i ʻole ka ʻike ʻana i nā mea kemika, hiki i kēia kelepona kelepona ke mālama iā ia. ʻO kāna hoʻolālā ʻino e hōʻoiaʻiʻo i kāu mau uwea e palekana a paʻa, e hōʻoia i ka hoʻopili ʻole ʻia a me ka pale ʻana mai nā pōʻino.

wehewehe-huahana4

ʻO kekahi hiʻohiʻona ʻē aʻe o ka strain relief cable glands ka maʻalahi o ka hoʻokomo ʻana. Hoʻolālā ʻia no ka hoʻokomo maʻalahi, wikiwiki a maʻalahi hoʻi kēia kelepona. Hoʻohui maikaʻi ʻia kona hoʻolālā hoʻohana i kekahi ʻōnaehana, mālama iā ʻoe i ka manawa a me ka hoʻoikaika. Me kāna kaʻina hoʻonohonoho maʻalahi, hiki iā ʻoe ke hoʻohui maʻalahi i nā kelepa hoʻoluhi hoʻoluhi i loko o nā ʻōnaehana hoʻokele uea i loaʻa a hoʻokō paha iā lākou i nā papahana hou me ka ʻole o ka pilikia. Eia kekahi, hāʻawi nā ʻenekona hoʻoluhi hoʻoluhi i ka hoʻomaha hoʻomaha maikaʻi loa. Hāʻawi maikaʻi kāna hoʻolālā kūʻokoʻa i ka ʻāʻī, e hōʻemi ana i ka hopena o ka pōʻino o ke kaula ma muli o ke kulou a huki ʻana paha. Ma ka hoʻokuʻu ʻana i ke koʻikoʻi ma nā uea, kōkua kēia kelepona i ka pale ʻana i ka nalowale o ka hōʻailona, ​​ke keakea a me ka manawa hoʻomaha. ʻOi aku ka maikaʻi o kēia mana i nā ʻoihana koi e like me ke kelepona, ka hana ʻana, a me ka aila a me ke kinoea, kahi mea koʻikoʻi ka hoʻokō ʻana i ke kelepona hilinaʻi.

wehewehe-huahana4

Hāʻawi ʻia nā ʻili kaula hoʻoluʻu hoʻoluhi ʻokoʻa, e ʻae iā lākou e hoʻokipa i nā ʻano nui a me nā ʻano ʻano. Mai nā uwea fiber optic maʻalahi a hiki i nā uwea mana kaumaha, hāʻawi kēia kelepona i kahi kūpono kūpono no nā ʻano noi. ʻO kāna hoʻolālā maʻamau e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻohālikelike ʻana me nā anawaena kelepona ʻokoʻa, e kūpono ana ia no nā ʻoihana like ʻole a me nā papahana. Ma waho aʻe o kā lākou mau pono hana, ʻoi aku ka maikaʻi o nā kelepa hoʻomaha hoʻomaha i ka wā e pili ana i ka aesthetics. Hoʻohui kona hoʻolālā nani a paʻa i ka hoʻopā ʻoihana i kekahi hoʻonohonoho hoʻokele uea. Inā no ka hoʻohana ʻana i ka ʻoihana a i ʻole ka hoʻonohonoho ʻana i nā hale noho, ua hui pū ʻia kēia kelepona kelepona me kona puni, e hoʻomaikaʻi ana i ke ʻano holoʻokoʻa o kāu kau ʻana.

wehewehe-huahana4

Ma ke ʻano holoʻokoʻa, ʻo ka strain relief cable glands kahi hopena hilinaʻi a kūpono hoʻi no kāu pono hoʻokele uea āpau. Me kāna hana paʻa, kaʻina hoʻonohonoho maʻalahi, hoʻomaha hoʻoluhi maikaʻi a me ka hoʻohālikelike multi-functional, hiki i kēia kelepona kelepona ke hoʻoponopono i nā pilikia āpau e pili ana i ka hoʻokele cable. E hoʻokomo i loko o nā kelepa hoʻomaha hoʻomaha a hōʻoia i ka lōʻihi a me ka hana kiʻekiʻe o kāu mau kaula. E ʻike i ka ʻokoʻa i hiki ke hana i ka mālama ʻana i kahi ʻōnaehana hoʻonohonoho pono, palekana a maikaʻi hoʻi.