Plug mea No. | ʻO Plug Interface Ka Uila | Ka lōʻihi lōʻihi L1 (Mm) | ʻO ka lōʻihi o ka l3 (mm) | ʻO ka hapa nui o ka diameter φd1 (mm) | ʻAno interface |
Bst-pp-pp-5paler1g38 | 1g38 | 62 | 12 | 24 | G3 / 8 |
BST-PP-PP-5PARAIN1G14 | 1g14 | 51.5 | 11 | 21 | G1 / 4 |
Bst-pp-pp-5paler2g38 | 2g38 | 50.5 | 12 | 20.8 | G3 / 8 |
BST-PP-PP-5paler2G14 | 2g14 | 50.5 | 11 | 20.8 | G1 / 4 O waho |
Bst-pp-5paler2j916 | 2j916 | 46.5 | 14 | 19 | JIC 9 / 16-18 |
Bst-pp-5paler36.4 | 36.4 | 57.5 | 18 | 21 | E hoʻopili i ka helu o ka inoaʻo VECETER 6.4MR |
Bst-pp-pp-5paler4161 | 41631 | 36 | 16 | Flange Flange Flancy FCRONCW Hole 16X31 | |
Bst-pp-5paler6j916 | 6J916 | 58.5+ Plate Point (1-4.5) | 15.7 | 19 | JIC 9 / 16-18 |
Plug mea No. | Hoʻopili i ka interface Ka Uila | Ka lōʻihi lōʻihi l2 (Mm) | ʻO ka lōʻihi o ka l4 (mm) | ʻO ka hapa nui o ka diameter φd2 (mm) | ʻAno interface |
BST-PP-PP-5Saler1G38 | 1g38 | 62 | 12 | 25 | G3 / 8 |
BST-PP-PP-5Saler1 | 1g14 | 57.5 | 11 | 25 | G1 / 4 |
BST-PP-PP-5Saler2G38 | 2g38 | 59.5 | 12 | 24.7 | G3 / 8 |
Bst-pp-pp-5saler2g14 | 2g14 | 59.5 | 11 | 24.7 | G1 / 4 O waho |
Bst-pp-pp-5Saler2j916 | 2j916 | 59.5 | 14 | 26 | JIC 9 / 16-18 |
BST-PP-PP-5Saler36.4 | 36.4 | 67.5 | 22 | 26 | E hoʻopili i ka helu o ka inoaʻo VECETER 6.4MR |
Bst-pp-pp-5Saler6j916 | 6J916 | ʻO 70.9+ Plate mānoanoa (14.5) | 25.4 | 26 | JIC 9 / 16-18 |
Ke hoʻolaunaʻana i nā'ōnaehana hoʻoheheʻe PP-5 -ʻO ke kūmole hope no ka hanaʻana o kāu mau holoi holoi holoi. Loaʻa pahaʻoe i loko o kahi kaʻa,ʻoihana a me nā hana hoʻohālike, ua hoʻolālāʻia kēia mea pili kālā e hāʻawi i ka hoʻokūkūʻoi aku ka maikaʻi. Hoʻopiliʻiaʻo Push-Phod Flip PP-5 i hoʻolālāʻia me nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me kaʻokiʻana i nāʻenehana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hana lōʻihi a me ka hana lōʻihi. ʻO kāna hoʻolālāʻana i ka hoʻolālāʻana i ka hoʻolālā ʻAʻohe mea e hakakā hou me nā mea pili kuʻuna i ka clamersome a me ka manawa e hoʻohana ai e hoʻohana.
Push-huki-huki i nā mea hoʻopili uila PP-5 i ka hana e kūkuluʻia e hana i nā noi noi nui loa. Hiki iā ia ke hoʻomau i nā koi kiʻekiʻe, mahana nui a me nā mea nui, e hōʻoia ana i nā mea kanu a me ka palekana. Me kāna mau pilina paʻa, e hiki iāʻoe ke hoʻomaha, hiki iāʻoe ke hoʻomaha maʻalahi i kaʻike maʻalahiʻana i kāu kaʻina hana flad reference. ʻO Vertitility kekahi mea nui kiʻi kiʻi kiʻi o ka panaʻana i ka phodid phod-huki pp-5. He kūpono ia me ka nui o nā kahe, a me ka aila, wai, wai kūlohelohe a me nāʻano likeʻole. Inā ponoʻoe e hoʻokaʻawale i nā wai a iʻole nā mea pāʻani, hiki i kēia mea hoʻohui ke hoʻokō i kāu mau pono, e hana pono ana i nāʻanoʻano likeʻole.
Eia kekahi, e huki ana ka pho-phod blud pp-5 i kahi hoʻolālā ergonomic maikaʻi loa,ʻoluʻolu e paʻa a maʻalahi hoʻi e hana. ʻO kāna hoʻolālā compact a me keʻano māmā e hana maʻalahi ai i ka laweʻana a me ka laweʻana, e hōʻoia i ka maʻalahi a me ka maʻalahi a me ka maʻalahi i kekahi hana hana. I ka hōʻuluʻuluʻana, keʻano o ka panaʻana i ka pp-huki blud pp-5 he pāʻani pāʻani pāʻani i kaʻoihana Flid Flad Transfer. ʻO kāna hana hoʻoikaikaʻana i ka hanaʻana,ʻo ka hana nui,ʻoi aku ka nui o ka hana a me nā hiʻohiʻona mea hoʻohana a me nā mea hoʻohana i ka hopena o nāʻoihana. E hoʻohana i ka PUBID FIND-PUNT FILD PP - 5