(1) ATEX, IEC Ex, CNEX palapala hōʻoia; (2) Ipo68; (3) UL94 - V2; (4) mau inikini silicone; (5) lawe wikiwiki wikiwiki.
Kila | Nā hoʻoili'āpana | Hmm | Glmm | ʻO TIGMAN TAGEMM | Beisit no. | 'Āpana.Sa. |
Mode type / metric lōʻihi e waiho ana i nā aniani cheble cola | ||||||
McG-m12 x 1.5 | 3-6.5 | 19 | 6.5 | 14 | Ex-m1207br | 5.110.1201.1011 |
McG-M16 X 1.5 | 4-8 | 21 | 6 | 17/19 | Ex-m1608br | 5.110.1601.1011 |
McG-M16 X 1.5 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | Ex-m1610BR | 5.110.1631.1011 |
McG-M20 x 1.5 | 6-12 | 23 | 6 | 22 | Ex-M2012br | 5.110.2001.1011 |
McG-M20 x 1.5 | 10-14 | 24 | 6 | 24 | Kahu ex-m2014br | 5.110.2031.1011 |
McG-M25 X 1.5 | 13-8 | 25 | 7 | 30 | Ex-m5118br | 5.110.2501.1011 |
McG-m32 x 1.5 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | Ex-M3225S | 5.110.3201.1011 |
McG-M40 X 1.5 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | Ex-m4032br | 5.110.4001.1011 |
McG-m50 x 1.5 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | Ex-m503br | 5.110.5001.1011 |
McG-M63 x 1.5 | 37-44 | 38 | 10 | 64/68 | Ex-m6344HR | 5.110.6301.1011 |
McG-m12 x 1.5 | 3-6.5 | 19 | 10 | 14 | Ex-M1207BL | 5.110.1201.1111 |
McG-M16 X 1.5 | 4-8 | 21 | 10 | 17/19 | Ex-M1608Brl | 5.110.1601.1111 |
McG-M16 X 1.5 | 5-10 | 22 | 10 | 20 | Ex-m1610BL | 5.110.1631.1111 |
McG-M20 x 1.5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 | Ex-M2012brl | 5.110.2001.1111 |
McG-M20 x 1.5 | 10-14 | 24 | 10 | 24 | Kahu ex-m2014brl | 5.110.2031.1111 |
McG-M25 X 1.5 | 13-8 | 25 | 12 | 30 | Ex-m5118brl | 5.110.2501.1111 |
McG-m32 x 1.5 | 18-25 | 31 | 12 | 40 | Ex-M3225SHER | 5.110.3201.1111 |
McG-M40 X 1.5 | 22-32 | 37 | 15 | 50 | Ex-m4032brl | 5.110.4001.1111 |
McG-m50 x 1.5 | 32-38 | 37 | 15 | 57 | Ex-m503rbrl | 5.110.5001.1111 |
McG-M63 x 1.5 | 37-44 | 38 | 15 | 64/68 | Ex-m6344RRL | 5.110.6301.1111 |
PG Type / PG-LG-LG-LENT TO DEE MACE MAFIA | ||||||
MCG-PG 7 | 3-6.5 | 19 | 5 | 14 | Ex-P0707BR | 5.11010901.1211 |
Mcg-pg 9 | 4-8 | 21 | 6 | 17 | Ex-p0908br | 5.1101001.1211 |
Mcg-pg 11 | 5-10 | 22 | 6 | 20 | Ex-p1110b | 5.110.1101.1211 |
McG-PG 13.5 | 6-12 | 23 | 6.5 | 22 | Ex-p1351213bka | 5.110.1301.1211 |
MCG-PG 16 | 10-14 | 24 | 6.5 | 24 | Ex-p1614r | 5.110.1601.1211 |
MCG-PG 21 | 13-8 | 25 | 7 | 30 | Ex-p2118br | 5.110.2101.1211 |
MCG-PG 29 | 18-25 | 31 | 8 | 40 | Ex-P2925S | 5.110.2901.1211 |
McG-PG 36 | 22-32 | 37 | 8 | 50 | Ex-p3632br | 5.110.3601.1211 |
MCG-PG 42 | 32-38 | 37 | 9 | 57 | Ex-p4238br | 5.110.4201.1211 |
MCG-pg 48 | 37-44 | 38 | 10 | 64 | Ex-pu4844bar | 5.110.4801.1211 |
MCG-PG 7 | 3-6.5 | 19 | 10 | 14 | Ex-P0707BrL | 5.11010.1311 |
Mcg-pg 9 | 4-8 | 21 | 10 | 17 | Ex-p0908brl | 5.1101401.1311 |
Mcg-pg 11 | 5-10 | 22 | 10 | 20 | Ex-p1110bl | 5.110.1101.1311 |
McG-PG 13.5 | 6-12 | 23 | 10 | 22 | Ex-p135hbrl | 5.110.1301.1311 |
MCG-PG 16 | 10-14 | 24 | 10 | 24 | Ex-p1614rl | 5.110.1601.1311 |
MCG-PG 21 | 13-8 | 25 | 12 | 30 | Ex-p2118brL | 5.110.2101.1311 |
MCG-PG 29 | 18-25 | 31 | 12 | 40 | Ex-p2925brol | 5.110.2901.1311 |
McG-PG 36 | 22-32 | 37 | 15 | 50 | Ex-p3632brl | 5.110.3601.1311 |
MCG-PG 42 | 32-38 | 37 | 15 | 57 | Ex-p4238bbr | 5.110.4201.1311 |
MCG-pg 48 | 37-44 | 38 | 15 | 64 | Ex-p4844Brl | 5.110.4801.1311 |
Npt type exe cheble metal clable | ||||||
MCG-3 / 8NPT " | 4-8 | 21 | 15 | 17/19 | Ex-n3808br | 5.110.3801.1411 |
MCG-1 / 2NPT " | 6-12 | 23 | 13 | 22 | Ex-n12612b | 5.110.1201.1411 |
MCG-1/2NT / E " | 10-14 | 24 | 13 | 24 | Ex-n1214r | 5.110.1231.1411 |
MCG-3 / 4NPT " | 13-8 | 25 | 13 | 30 | Ex-N3418BR | 5.110.3401.1411 |
MCG-1NP " | 18-25 | 31 | 15 | 40 | Ex-n10025B | 5.110.1001.1411 |
MCG-1 1 / 4NPT " | 18-25 | 31 | 17 | 44 | Ex-n11425 mai | 5.110.5401.1411 |
MCG-1 1 / 2NPT " | 22-32 | 37 | 20 | 50 | Ex-n11232br | 5.110.3201.1411 |
Ke hōʻike nei i nā'ōnaehana kīleʻa e hoʻopau i nā mea hoʻokele waiwai:ʻO ka hopena kūpono no ka hoʻokele wikiwiki a me ka hoʻokele waiwai i ka hanaʻoleʻana o kaʻike a me ka mana. Pono e lilo i mea hilinaʻi, e hoʻoponopono i ka palekana e pale ai i nā kaulahao mai nā mea kūlohelohe, nā pilikia o nā kino a me nā pōʻino. ʻO ia ke kumu e hoʻokiʻekiʻe ai mākou e hoʻolauna i nā kiʻina kīwī. Hoʻohanaʻia nā'ōnaehana keleponaʻo Exe Metal Me ka maikaʻi loa a me ka hoʻolālāʻana i ka mea kūʻai aku,ʻo kēia mau kelepona paʻahao i hōʻoia i ka palekana kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi o kou mau maka,ʻoiai i nā wahi kiʻekiʻe loa.
ʻO kēia mau mea kelepona i loaʻa i kahi hana kūikawā a hanaʻia mai nā mea kila kiʻekiʻe kiʻekiʻe e hōʻoia ai i ka hana lōʻihi a me ka lōʻihi lōʻihi. Hāʻawiʻo Glands me nā kuʻina maikaʻi loa i ka corrosioni, nā mahana kūlike, a me ke kaila,ʻo nā mokulele,ʻo ka nohonaʻoi aku ka nui. ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona maikaʻi loa o kā mākou mau kelepona kīwīʻo Wipe Metal Cable Glandsʻo kā lākou alakaʻi i keʻano kiʻekiʻe. Ua hoʻolakoʻia me kahi pūlima hilinaʻi paʻa mau loa Mālama kēia i ka palekana o ka palekana a hoʻonui i ke ola o kāu mau mea nui, e hōʻemi ana i ka hopena o ke kumukūʻai a me nā pōʻino i kāu mau mea hana.
ʻO nā'ōkuhi kīwaha i nā mea uila e hāʻawi i nā'ōkuhi kūʻokoʻa e like me ka mea e kūpono ai lākou me nāʻanoʻano likeʻole. ʻO kāna hoʻolālā hoʻoikaikaʻana e hana maʻalahi ai ka hoʻonohonohoʻana, e hōʻemi ana i ka manawa a me ka hoʻoikaika. Eia kekahi, e hāʻawi ana i kēia mau kelepona i kahi mea e hāʻawi ai i kahi hana relief relief e hōʻemi ai i ke kaumaha a me ka hōʻehaʻana i ka momona. ʻO ka palekana o kā mākou papa kiʻekiʻe a me nā mea e pono ai nā mea kīwaha i nā'ōnaehana kiʻekiʻe me nā kūlana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā hōʻoia. Ua ho'āʻoʻia lākou a me ka paleʻana i nā kaʻina hana o keʻano o ka mana kūpono e hōʻoia ai i ko lākou hilinaʻi a me ka hoʻokōʻana i nā hoʻoponopono palekana palekana. ʻO nā mea āpau a pau, e exet i nā'ōmole cable collas colbes ka hopena kūpono loa no ka mālama palekana a palekana maikaʻi. Me kā lākou kūkuluʻana i ka hana ma mua, hoʻomaʻamaʻa i nā mīkini hoʻokūkū a me nā meaʻole, e hāʻawi i kēia mau kelepona i ka maluhia o ka noʻonoʻo. Hoʻopili i nā mea i hana i nā mea hao kīwaha i nā mea i loaʻa i kēia lā aʻike i kaʻokoʻa ma ka hoʻokele cable cable.