(1) 0-2. (2) Ua ho'āʻoʻo EMC; (3) Hoʻolālā Anti-Slip; (4)ʻO ka kiko'ī like,ʻo ka'āpana likeʻole; (5) Mālama i nā kiko'ī a me nā hiʻohiʻona; (6) kūpono no ke kahe anuanu i hoʻopaʻaʻia.
Thread (φd1) | DI.OF | DI.OF | Paulele ole | Paulele ole | H | GL | Ka wai | Beisit no. |
M16 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | Bst-exd-dsa-m1613b |
M20 x 1.5 | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | Bst-exd-dsa-m2013r |
M20 x 1.5 | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 15 | 27 | Bst-exd-dsa-m2016BR |
M20 x 1.5 | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 15 | 30 | Bst-exd-dsa-m2021br |
M55 x 1.5 | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 84 | 15 | 38 | Bst-exd-dsa-m5226br |
M32 x 1.5 | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 87 | 15 | 46 | Bst-exd-dsa-m3234br |
M40 X 1.5 | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.8-2.5 | 90 | 15 | 55 | Bst-exd-dsa-m4041rbr |
M50 x 1.5 | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | Bst-exd-dsa-m5047br |
M50 x 1.5 | 43.0-53.0 | 36.0-44.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 100 | 15 | 65 | Bst-exd-dsa-m5053br |
M63 X 1.5 | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | Bst-exd-dsa-m6359br |
M63 X 1.5 | 54.6-66.0 | 48.0-55.0.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 103 | 15 | 80 | Bst-exd-dsa-m6366rbr |
M75 x 1.5 | 59.0-72.0 | 54.0-62.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | Bst-exd-dsa-m7572br |
M75 x 1.5 | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 15 | 95 | Bst-exd-dsa-m7579br |
M80 x 2.0 | 65.0-80L.0 | 67.0-73.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 24 | 102 | Bst-ex-dsa-m8080br |
M90 x 2.0 | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 24 | 114 | Bst-exd-dsa-m909 |
M100 x 2.0 | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 24 | 127 | Bst-exd-dsa-m100105b |
Thread (φd1) | DI.OF | DI.OF | Paulele ole | Paulele ole | H | GL | Ka wai | Beisit no. |
Npt1 / 2 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-exd-dsa-n1213rbr |
Npt3 / 4 " | 6.0-13.0 | 3.0-8.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-exd-dsa-n3413 mai |
Npt1 / 2 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-exd-dsa-n1216BR |
Npt3 / 4 " | 9.5-16.0 | 7.5-12.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 65 | 19.9 | 27 | Bst-exd-dsa-n3416BR |
Npt1 / 2 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | Bst-exd-dsa-n1221br |
Npt3 / 4 " | 12.5-21.0 | 8.7-14.0 | 0.0-0.7 | 0.9-1.25 | 68 | 19.9 | 30 | Bst-exd-dsa-n34212br |
Npt3 / 4 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | Bst-exd-dsa-n3426br |
Npt1 " | 18.0-26.0 | 13.0-20.0 | 0.0-0.7 | 1.25-1.6 | 82 | 20.2 | 38 | Bst-exd-dsa-n10026br |
Npt1 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | Bst-exd-dsa-n10034br |
Npt1 1/4 " | 23.0-34.0 | 19.0-26.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 84 | 25 | 46 | Bst-exd-dsa-n11434br |
Npt1 1/4 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | Bst-exd-dsa-n11441br |
Npt1 1/2 " | 28.0-41.0 | 25.0-32.5 | 0.0-0.7 | 1.6-2.0 | 88 | 25.6 | 55 | Bst-exd-dsa-n11241br |
Npt2 " | 35.2-47.0 | 31.0-38.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.1 | 70 | Bst-exd-dsa-n20047br |
Npt2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 70 | Bst-exd-dsa-n20053br |
Npt2 1/2 " | 43.0-53.0 | 35.6-44.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 95 | 26.9 | 80 | Bst-exd-dsa-n21253br |
Npt2 1/2 " | 45.6-59.4 | 41.5-50.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 26.9 | 80 | Bst-exd-dsa-n21259br |
Npt2 1/2 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 80 | Bst-exd-dsa-n21266bbr |
Npt3 " | 54.6-66.0 | 48.0-55.0.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 101 | 39.9 | 96 | Bst-exd-dsa-n300666 |
Npt3 " | 59.0-72.0 | 54.0-67.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 39.9 | 96 | Bst-exd-dsa-n30072bri |
Npt3 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 96 | Bst-exd-dsa-n30079br |
Npt3 1/2 " | 66.7-79.0 | 61.0-68.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 105 | 41.5 | 108 | Bst-exd-dsa-n31279br |
Npt3 " | 65.0-80L.0 | 67.0-73.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 102 | Bst-exd-dsa-n30080bbr |
Npt3 1/2 " | 65.0-80L.0 | 67.0-73.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 123 | 41.5 | 108 | Bst-exd-dsa-n31280rbr |
Npt3 1/2 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 114 | Bst-exd-dsa-n31291br |
Npt4 " | 75.0-91.0 | 66.6-80.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 124 | 42.8 | 123 | Bst-exd-dsa-n40091br |
Npt3 1/2 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | Bst-exd-dsa-n3121055b |
Npt4 " | 88.0-105.0 | 76.0-89.0 | 0 Hawaii-1.0 | 1.8-2.5 | 140 | 42.8 | 127 | Bst-exd-dsa-n4001055br |
Ka hoʻolaunaʻana i kā mākou snal sodel seal seal seal i hōʻikeʻia i ka gland gland, ka hopena kūpono loa no kāu mau pono siala. ʻO kēia kalepaʻo Gland i ka mīkini kūpono e hāʻawi i ka hilinaʻi kūponoʻole a me ka hana i nā hana koi nui loa. ʻO nā meaʻelua i hoʻopaʻaʻia i nā mea i hoʻopaʻaʻia i ka paleʻana i ka paleʻana i ka lepo o ka lepo, mistiture Hoʻohuiʻia kāna papa hana i kahi papa hana'ē aʻe o ka paleʻana o ka paleʻana, e kū ana i keʻano me ke kino a me ke kīwī, he mau holoholona a me nā shop Ma muli o ke kumu nui i hāʻawiʻia i ka palekana, ua loaʻa kēia keleponaʻo Gland i ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoiaʻana i ka pono. ʻO kona hoʻolālāʻana i ka hoʻolālā a me ke kūkuluʻana e hiki ai i keʻano o nā kūlana koʻikoʻi e like me nā kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā mea hoʻonaninani. ʻO kā mākou mea i hoʻopaʻaʻia i kā mākou mau kelepona i mālamaʻia e mālama i kāu mau kelepona palekana a palekanaʻia, a hiki i nā pilikia paʻakikī loa, no laila hiki iāʻoe ke hoʻomaha.
ʻO kā mākou mea hoʻohana-hana pilikino e hoʻokau i kahi pā. ʻO ke kaʻina hana o kēia kikowaenaʻo Gland Gland maʻalahi a maʻalahi, e mālama pono iāʻoe i ka manawa nui a me ka ikaika. Loaʻa iā ia nā mea e pono ai nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku, paleʻana i nā kaulahao mai ka weheʻana a me ka hāʻawiʻana i kahi pilina paʻa. Loaʻa nā mea i loaʻa i kā mākou mau mea i hoʻopaʻaʻia i nā mea i loaʻa i nā aniani i loaʻa i loko o nāʻano likeʻole a me nā lako e pono ai i kāu mau koi kūikawā. Inā ponoʻoe e hōʻailona i nā mea liʻiliʻi a iʻole nā manu manu nui, kā mākou mau kelepona i hāʻawiʻia i ka kūpono kūpono. Hiki iāʻoe ke koho mai i nā mea likeʻole e pili ana i kāu noi, e like me nā kila kila, a me ke keleawe nuke.
Ma nāʻoihana hana i laweʻia mākou i ka haʻaheo nui i ka hāʻawiʻana i nā huahana maikaʻi a me kā mākou mau mea i hoʻopaʻaʻia i nā mea i hoʻopaʻaʻia i nā huahana. ʻO ka hāʻawiʻana i ka hana maikaʻi loa, hilinaʻi i ka palekana a me ka hoʻonohonoho maʻalahi,ʻo kēia cable Glandʻo ia ka koho hope loa no kāu mau pono e nānā ai. Eʻike i kaʻokoʻa i kēia lā a hoʻonui i ka palekana a me ka hilinaʻi o kāu mau kelepona pili i nā mea i hoʻopaʻaʻia me ko mākou mau mea i hoʻopaʻaʻia ai i kā mākou huiʻana.